Ўзбекистонда 9 ойда салкам 700 минг нафар чақалоқ туғилди. Туғилиш кўрсаткичлари шаҳарларга нисбатан қишлоқ жойларда кўпроқ қайд этилган.
2024 йил январь-сентябрь ойлари оралиғида Ўзбекистонда 693,9 минг туғилиш ҳолати рўйхатга олинди. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумот берди.
Ушбу даврда туғилганларнинг 51,9 фоизини ўғил болалар (360,0 минг), 48,1 фоизини эса қиз болалар (333,9 минг) ташкил этди. Туғилишлар шаҳарларда 343,4 мингта (49,5 фоиз), қишлоқ жойларда эса 350,5 мингта (50,5 фоиз) бўлди.
- Январь: ўғил болалар — 34 631 (51,9%), қиз болалар — 31 538 (48,1%);
- Февраль: ўғил болалар — 33 988 (51,9%), қиз болалар — 31 332 (48,1%);
- Март: ўғил болалар — 35 357 (51,8%), қиз болалар — 32 900 (48,2%);
- Апрель: ўғил болалар — 35 751 (51,8%), қиз болалар — 33 060 (48,2%);
- Май: ўғил болалар — 38 026 (52,2%), қиз болалар — 34 865 (47,8%);
- Июнь: ўғил болалар — 36 977 (52,0%), қиз болалар — 34 745 (48,0%);
- Июль: ўғил болалар — 47 270 (51,7%), қиз болалар — 44 170 (48,3%);
- Август: ўғил болалар — 46 225 (51,9%), қиз болалар — 42 855 (48,1%);
- Сентябрь: ўғил болалар — 48 422 (51,8%), қиз болалар — 45 099 (48,2%).
Туғилишлар бўйича ўртача кўрсаткичлар қишлоқ жойларда шаҳарларга нисбатан бироз юқори бўлгани қайд этилди.